Разработчик: Разработка ООО «Электро СИ», Москва.
Преобразователь является комплектующим изделием для тепловозов ТЭМ28 и 2(3)ТЭ25К2М производства АО «УК «БМЗ» (г. Брянск).
Особенности:
- применение цифровых сигнальных процессоров, обеспечивающих функции управления, контроля и диагностики;
- мониторинг основных параметров с помощью CAN интерфейса;
- управление по CAN – интерфейсу от системы высокого уровня;
- высокий уровень диагностики, позволяющий определять неисправность модулей;
- защита источника по входному и выходному напряжениям, входному току, токам нагрузки и температуре радиаторов;
- защита от асимметрии выходного тока;
- управление преобразователем осуществляется с помощью аналоговых сигналов (дискретные входы-выходы);
Технические характеристики:
№ п/п |
Наименование параметров | Значение |
1 | ВХОД | |
1.1 | Род тока | Переменный |
1.2 | Число фаз питающей сети | 3 |
1.3 | Номинальное значение линейного напряжения питающей сети (действующее значение), В | 380 |
1.4 | Диапазон изменения действующего значения линейного напряжения питающей сети, В | от 130 до 410 |
1.5 | Номинальная частота напряжения питающей сети, Гц | 100 |
1.6 | Диапазон изменения частоты напряжения питающей сети, Гц | от 30 до 110 |
1.7 | Коэффициент искажения напряжения, не более, % | 10 |
1.8 | Фазная несимметрия напряжения, не более, % | 5 |
2 | ВЫХОД 1 | |
2.1 | Род тока | Переменный |
2.2 | Число фаз | 3 |
2.3 | Номинальное значение линейного напряжения (действующее значение), В | 380±20 |
2.4 | Номинальная частота, Гц | 50±1 |
2.5 | Тип регулирования напряжения и частоты | Плавное, отношение U/f = 7,6 |
2.6 | Диапазон регулировки частоты, Гц | 10…50 |
2.7 | Номинальный ток, А | 60 |
2.8 | Максимальный ток в течение 2 мин, А | 150 |
2.9 | Номинальная мощность, кВА | 66 |
2.10 | Скорость нарастания напряжения на нагрузке, не более, В/мкс | 500 |
3 | ВЫХОД 2 | |
3.1 | Род тока | Постоянный |
3.2 | Номинальное напряжение, В | 110±1,5 |
3.3 | Коэффициент пульсаций напряжения, не более, % | 2 |
3.4 | Номинальный выходной ток, А | 200 |
3.5 | Номинальная мощность, кВт | 22 |
3.6 | Максимальный ток в течение 2 минут, не менее, А | 220 |
Серфтификаты соответствия:
Сертификат соответствия преобразователя вспомогательного электропитания двухканального М-ТТПП-60/220-380/110 таможенного союза: