Разработчик: ООО «Электро СИ», Москва.
Особенности:
- сертификат соответствия ТР ТС 0001/2011;
- применение цифровых сигнальных процессоров, обеспечивающих функции управления, контроля и диагностики;
- мониторинг основных параметров источника с помощью CAN интерфейса;
- передача по CAN – интерфейсу данных в систему высокого уровня;
- высокий уровень диагностики, позволяющий определять неисправность модулей;
- защита источника по входному и выходному напряжениям, входному току, токам нагрузки и температуре радиаторов.
Технические характеристики:
Параметры входной сети | ||
Входное номинальное питающее напряжение постоянного тока | 3000 В | |
Диапазон изменения входного напряжения питания | 2200…4000 В | |
Номинальная выходная мощность | 235 кВА | |
Число выходных каналов | 6 | |
КАНАЛ 1, КАНАЛ 6 (выход инвертора АИН 1, АИН 6) питание электродвигателей компрессора и вентилятора | ||
Выходное линейное напряжение (трехфазное) | 380±20 В | |
Выходная частота | 50±1 Гц | |
Номинальная мощность | 55 кВА | |
Максимальный выходной ток, 20 с | 125 А | |
Диапазон регулирования частоты в выходном напряжении, Гц | от 5 до 50 | |
Диапазон изменения выходного напряжения, В | от 38 до 380 | |
КАНАЛ 2, КАНАЛ 4 (выход инвертора АИН 2, АИН 4) питание преобразователей возбуждения | ||
При работе в штатном режиме | При работе в режиме резервирования (замещения инвертора АИН1 или АИН6) | |
Вид напряжения | Однофазное | Трехфазное |
Форма кривой напряжения | Двуполярные прямоугольные импульсы с паузами равной длительности при переходе через 0 | ШИМ-синусоида |
Номинальная выходная мощность канала, кВА | 40 | 55 |
Номинальное выходное линейное напряжение, В | 600±30 | 380±38 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 400±4 | 50±1 |
КАНАЛ 3 (выход инвертора АИН 3) электроснабжение шкафа питания цепей управления | ||
Номинальная выходная мощность канала, кВА | ||
Номинальное выходное линейное напряжение, В (однофазное) | ||
номинальная частота переменного тока, Гц | ||
Форма кривой напряжения | ||
КАНАЛ 5 (выход инвертора АИН 5) устройство микроклимата, санитарно-техническое оборудование | ||
Номинальная выходная мощность канала, кВА | 30 | |
Номинальное выходное линейное напряжение, В | 380±38 | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50±1 | |
Максимальный пусковой ток в нагрузке в течение 20с, А, не менее | 58,5 | |
Общие | ||
Коэффициент полезного действия, не менее, % | 90 | |
Масса, кг | 1550±50 | |
Габаритные размеры (без короба охлаждения), ДхВхШ, мм | 1825х1820х1066 | |
Стойкость к воздействию механических факторов | ГОСТ 30631, группа М25 | |
Рабочая температура окружающей среды, °С | - 50…+60 | |
Принудительное воздушное охлаждение | посредством встроенных вентиляторов |
Серфтификат соответствия:
Сертификат соответствия преобразователя статического собственных нужд М-ПТП-235 евразийского экономического союза: